
Recordamos que todavía pueden anotarse para participar de "La Copa Criminal". Ya están los resultados de la primera fecha.
Anotense!!!

| Picapiedras | 5 | 5 | Quebrados | ||
| Garabaglios | 8 | 5 | Rastone | ||
| Caravan | 4 | 2 | S.L.M.D.S | ||
| U. de Boedo | 2 | 4 | Masturbanda | ||
| Ag. Marta | 4 | 2 | Pachanga | ||
| M. al Bicho | 6 | 2 | San Juan | ||
| Los Gedes | 4 | 8 | Los Eternos | ||
| Martín Fierro | 0 | 6 | Balvanera |
Este es el mail que mandó Ángel:
Se borró el equipo de Rastone.
Por lo tanto el fixture sufrió unas modificaciones, pasa Corta la Bocha a incorporarse en la zona "C" con el motivo de que en dicha zona no quedaran 4 equipos y 6 en la zona "A".
Como el fixture no da para jugar nueve partidos se jugarán solo 8, comenzando siempre a las 13 hs. (excepto la 1ª fecha).
Recordatorio: Deberán abonar la totalidad de la deuda en la primera fecha de juego de su equipo; caso contrario no se les programará partido.
Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Normal Mariano Acosta.
| Zona 1 | Zona 2 |
| 1)Muerte al Bicho | 1)La N°20 |
| 2)San Juan | 2)Balvanera |
| 3)Metrópolis | 3)Los Picapiedras |
| 4)Masturbanda | 4)Los Quebrados |
| 5)Unidos de Boedo | 5)Martín Fierro |
| Zona 3 | Zona 4 |
| 1)Saragoza | 1)Mambo Criminal |
| 2)Corta la Bocha | 2)Los Eternos |
| 3)Pachanga | 3)S.L.M de Siempre |
| 4)Aguante Marta | 4)F.C. Caravan |
| 5)Los Garabaglios | 5) Los Gedes |
| Zona 5 | |
| 1)Pressing | |
| 2)Dean Funes | |
| 3)Los Alf | |
| 4)Viejo Carichesma | |
| 5)Plumas Verdes |