| Equipo | PJ | Pts | Dif | Ideal | ||||||
| 1 | Masturbanda | 4 | 8 | 13 | C | |||||
| 2 | Mambo Criminal | 4 | 8 | 10 | C | |||||
| 3 | Los Eternos | 4 | 6 | 16 | C | |||||
| 4 | Los Alf | 4 | 6 | 11 | C | |||||
| 5 | Muerte al Bicho | 4 | 6 | 8 | C | |||||
| 6 | Sara Goza | 4 | 6 | 8 | C | |||||
| 7 | Los Garabaglios | 4 | 5 | 5 | C | |||||
| 8 | Balvanera | 3 | 5 | 7 | C | 7 | ||||
| 9 | Pressing | 3 | 5 | 7 | C | 7 | ||||
| 10 | La N°20 | 3 | 4 | 5 | C | 6 | ||||
| 11 | Los Gedes | 4 | 4 | 3 | C | |||||
| 12 | Corta la Bocha | 4 | 4 | 2 | C | |||||
| 13 | San Juan | 4 | 4 | 1 | C | |||||
| 14 | Martín Fierro | 4 | 4 | 0 | C | |||||
| 15 | Dean Funes | 4 | 4 | -1 | C | |||||
| 16 | Los Picapiedras | 4 | 4 | -3 | C | |||||
| 17 | Aguante Marta | 4 | 3 | -6 | NC | |||||
| 18 | Plumas Verdes | 4 | 2 | -5 | NC | |||||
| 19 | Unidos de Boedo | 4 | 2 | -6 | NC | |||||
| 20 | Pachanga | 4 | 2 | -9 | NC | |||||
| 21 | Caravan | 4 | 2 | -14 | NC | |||||
| 22 | Los Quebrados | 4 | 1 | -8 | NC | |||||
| 23 | Viejo Carichesma | 3 | 1 | -12 | NC | 2 | ||||
| 24 | Metrópolis | 4 | 0 | -15 | NC | |||||
| 25 | SLMDS | 4 | 0 | -15 | NC |
Los únicos puestos matemáticamente asegurados son los dos primeros. Y el Mambo, habiendo hecho una gran campaña, ocupa uno de ellos, la primer plaza la ocupa Masturbanda con sólo tres goles más a favor que nosotros.
Aunque falten jugar dos partidos, que seguramente se disputarán el martes próximo, la lógica juega un papel importante de cara a saber quién será nuestro rival en octavos. Cómo es muy poco probable que La N°20 pierda por una diferencia mayor a seis goles contra Balvanera, hay un 99% de posibilidades de que el Mambo se vea las caras con Dean Funes el sábado 31 de octubre y que Los Picapiedras deba enfrentarse a la Mastur.
La sorprendente clasificación de DF en el puesto quince se debe a que al no poder jugar su partido ante Viejo Cachibache, ya que el equipo rival no se presentó, le dieron el partido ganado por 2-0.
Estos son los otros resultados del día de ayer.
| Dean Funes | GP | PP | V. Carichesma | Zona E | ||
| La N°20 | 10 | 6 | Picapiedras | Zona B | ||
| Martín Fierro | 8 | 4 | Quebrados | Zona B | ||
| Pressing | 1 | 1 | P. Verdes | Zona E | ||
| Metrópolis | 3 | 6 | U. de Boedo | Zona A | ||
| Los Gedes | 7 | 2 | Caravan | Zona D |
Postergados | ||
| Pressing | vs. | V. Carichesma |
| La N°20 | vs. | Balvanera |
Cómo dije antes es casi imposible hacer cálculos para conocer los enfrentamientos de la próxima fase, pero lo voy a intentar jeje...
Es probable que los rivales de Martín Fierro y San Juan surgan de Pressing, Los Eternos y Balvanera, el resto es una incógnita...
El Mambo en este momento debe pensar en Dean Funes que seguramente sea su próximo contrincante.

No hay comentarios:
Publicar un comentario