
El resto de la fecha:
| Los Alf | 1 | a | 0 | M. al Bicho | |||
| Pachanga | * | a | * | Dep. Guaraní | |||
| Garabaglios | 1 | a | 8 | Saragoza | |||
| Los Eternos | 4 | a | 3 | Picapiedras | |||
| San Juan | 1 | a | 5 | F. al Medio | |||
| M. Fierro | 6 | a | 8 | Dean Funes | |||
| P. Verdes | GP | a | PP | Los Gedes | |||
| La N°20 | 2 | a | 0 | Balvanera | |||
| Mambo Criminal | 5 | a | 2 | Masturbanda | |||
* Desconozco el resultado
GP-PP: Los Gedes no se presentó y peligra su continuidad
ene el Torneo
No hay comentarios:
Publicar un comentario