El resto de la fecha
| Los Alf | 6 | a | 2 | San Juan | |||
| Caravan* | 5 | a | 7 | Mandiyú* | |||
| F. al Medio | 5 | a | 9 | M. Fierro | |||
| Masturbanda | 3 | a | 1 | Ag. Marta | |||
| Saragoza | 1 | a | 0 | Los Gedes | |||
| Dean Funes | 12 | a | 4 | Metrópolis | |||
| M. al Bicho | 6 | a | 3 | Los Eternos | |||
| La N°20 | 5 | a | 3 | Balvanera | |||
| Mambo Criminal | 2 | a | 1 | Garabaglios |
*Copa de bronce
+31-10-10.jpg)

No hay comentarios:
Publicar un comentario