| Saldos del Apertura 2011 | |
| División "A" | |
| Campeón | Dean Funes |
| Sub-Campeón | Saragoza |
| Tercero | Muerte al Bicho |
| Goleador | Horacio Cuadrado (19 goles) - Dean Funes |
| Mejor Jugador | Horacio Cuadrado (157 pts) - Dean Funes |
| Fair play | Dean Funes |

| División "B" | |
| Campeón | Pachanga F.C (ascendido) |
| Sub-Campeón | Fuerte al Medio (ascendido) |
| Tercero | Metrópolis |
| Goleador | Juan Pablo Treleani (20 goles) - Pachanga |
| Mejor Jugador | Juan Pablo Treleani (127 pts) - Pachanga |
| Fair play | Pachanga F.C |

| Saldos Criminales | |
| Posición | 10mo |
| Goleador | Matías "Harry" Fabrizio (10 goles) |
| Mejor Jugador | Matías "Harry" Fabrizio (96 pts) |
| Sebastián Gonzalez (96 pts) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario