
El resto de la fecha
| Garabaglios | 0 | a | 5 | Picapiedras | |||
| La N°20 | 2 | a | 6 | Los Alf | |||
| Metrópolis | 6 | a | 4 | Los Gedes | |||
| Caravan | 3 | a | 1 | F. al Medio | |||
| San Juan | 1 | a | 1 | Dep. Guaraní | |||
| Dean Funes | 5 | a | 2 | Saragoza | |||
| Los Eternos | 2 | a | 6 | Masturbanda | |||
| Mambo Criminal | 2 | a | 3 | M. al Bicho | |||
| M. Fierro | 8 | a | 5 | Balvanera |
No hay comentarios:
Publicar un comentario